批发说明\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n混批\r\n支持混批,[20000]元以上起批 或者 [20]台以上起批\r\n\r\n一件起批,运费另算。\r\n\r\n\r\n\r\n什么是混批?
产品品牌:永胜
产品型号:CDD1T全电动堆高车
产品用途:装卸设备
是否提供加工定制 | 是 | 额定起重量 | 1000(kg) |
类型 | 液压叉车 | 型号 | CDD全电动装卸车 |
货叉长度 | 1000(mm) | 载重量 | 1000(kg) |
货叉最低位 | 1100(mm) | 行走方式 | 电瓶叉车 |
工业车辆 | 机械 | 特种行业 | 其他 |
品牌 | 永胜 | | |
型号 | EY1016A | 载重能力 | 1000Kg(kg) |
起升高度 | 2.5米(mm) | 自重 | 1000Kg(kg) |
最低高度 | 1975mm(mm) | 类型 | 电动堆高车 |
本公司产品包括手动托盘搬运车,手动托盘升高车,CBD下列半电动托盘搬运车,CTS系列半电动托盘升高车,EH、EA系列全电动托盘搬运车,EY系列全电动托盘堆垛车、前移式叉车等,品种齐全,广泛用于工厂、仓库、物流系统的搬运、堆高作业,可在狭窄的通道内灵活工作,安全可靠;节能环保、坚固耐用、操作方便。对于医药、食品、邮政、商场、超市等要求清洁、环保、无噪音的场合,尤其适用。
项目/Item | 单位 | 规格/Size |
Unit | EY1016 | EY1025/1029/1033 | EY1216 | EY1225/1229/1233 |
额定起重量/Capacity Q | KG | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
载荷中心/Load centre C | MM | 600 |
到顶限重/Max load at top | KG | 1000 | 1000/800/600 | 1200 | 1200/1000/800 |
操纵方式/Manipulation | | 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type |
门架起升高度系列/Lifting height H | MM | 1600 | 2500/2900/3300 | 1600 | 2500/2900/3300 |
下降后货叉距地高度/Lower height h | MM | 90 |
转弯半径/Turning tadius R | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
车身总长(无踏板/有踏板)Overall length(wo/w platform) L | MM | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 |
车身总宽/Overall width B | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
车身静止高度/Min height H2 | MM | 1975 | 1785/1985/2185 | 1975 | 1785/1985/2185 |
门架起升后高度/Max height H1 | MM | 1975 | 2990/3390/3790 | 1975 | 2990/3390/3790 |
标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 |
货叉外宽/Fork overall size B1 | MM | 560 | 560 | 560 | 560 |
货叉内宽/Fork inside size B2 | MM | 240 | 240 | 240 | 240 |
行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 |
提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80/130 |
下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110/90 |
爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 |
制动方式/Type of driver | | 电磁制动/Electromagnetic braking |
驱动轮/Driving wheel | MM | φ250×80 |
驱动轮型式/Type of driver | | 卧式/Horizontal |
承载轮/Load wheel | MM | φ80×70 |
平衡轮/Balance wheel | MM | φ156×50 |
驱动电机/Driving motor | KW | 1.2 |
提升电机/Lifting motor | KW | 2.2 |
蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/120AH启动/160AH牵引 |
控制类型/Controling type | | Curtis 1207串励控制 |
自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 500 | 600/630/660 | 550 | 650/680/710 |
本公司产品主要出口欧洲、美国等地,在国内外享有良好的信誉。公司的目标是在技术创新、品质管理、人力资源管理方面达到国际先进水平,公司的发展策略是:质量第一、管理第一、用户第一。我们坚持追求零缺陷的一贯原则,以完善的检验制度及严格的品质管理体系,不断改进和创新,精心地制造出符合您需求的精品。“诚”、“信”是我们的经营准则,为用户提供全方位的服务是我们最大的追求。批发说明混批
支持混批,[20000]元以上起批 或者 [20]台以上起批一件起批,运费另算。
什么是混批?混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)达到或高于设置金额(或数量)即可享受批发价格。运费说明单件每件江浙沪地区运费150元/件,其他地区另谈,总金额满30000元或总件数满30件送货上门,免运费。交易方式保障金安全交易该卖家已加入诚信保障服务,签订保障协议后,冻结卖家的保障金,用于保障交易安全。如发生损失可以依据 规则 获得赔偿!了解更多保障金安全交易流程图保障金安全交易不限定支付方式您可采用的支付方式包括但不限于
转账、汇款、现金支票等传统支付方式,及
网银支付、即时到账等多种线上支付方式。
成交记录(0台)
系统繁忙,暂时无法读取数据,请稍后刷新页面再试!暂无评价商品总体满意度(非常满意) (满意) (一般) (不满意) (非常不满意)
15 2 100 3 1000 评价方系统繁忙,暂时无法读取数据,请稍后刷新页面再试!无任何符合您筛选的评价记录。